10月31日 今天 · 山东滨州实况 9℃
滨州天气滨州15天天气预报
☀️
4~15℃
晴西风 4级 · 湿度51%
空气质量159 · 中度污染
紫外线最强
风向风力西风 4级
日出07:59
日落17:11
相对湿度51%
🌤 滨州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | ☀️晴 | 15℃ / 4℃ | 西风 4级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 13℃ / 3℃ | 北风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 12℃ / 3℃ | 西南风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 13℃ / 1℃ | 西北风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 东风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 11℃ / 4℃ | 东风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 13℃ / 1℃ | 西北风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 13℃ / 1℃ | 西风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 9℃ / 2℃ | 东北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 11℃ / 1℃ | 西北风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 11℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | 10℃ / 2℃ | 东南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 9℃ / 3℃ | 东北风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 10℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 11℃ / 0℃ | 西北风 4级 |
滨州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 51%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航